
 产品分类
        产品分类
        products category
 更新时间:2018-06-10
更新时间:2018-06-10       浏览次数:2007
浏览次数:2007一、商业和公共建筑物的空调设计参数
| 建筑物 | 室内设计参数 | 室内空气流速m/s | 循环空气 1/h | 小新风 1/s每人 | 噪声NC | 空气过滤器效率% | 年能耗MJ/m | ||||
| 夏季 | 冬季 | ||||||||||
| 温度℃ | 相对湿度 | 温度℃ | 相对湿度 | ||||||||
| 饮食中心 | 咖啡室 | 26 | 40 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 12~15 | 5 | 40~50 | >35 | 570~4500 | 
| 餐厅 | 23~26 | 55~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15 | 8~12 | 2.5 | 35~40 | >35 | 570~5700 | |
| 酒吧 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.15(1.8m) | 15~20 | 5 | 35~50 | >35 | 570~4500 | |
| 会所 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | <0.13(1.5m) | 20~30 | 12 | 35~45 | >35 | 230~2800 | |
| 厨房 | 29~31 | - | 21~23 | - | 0.15~0.25 | 12~15 | 全新风 | 40~50 | 10~15 | 1140~4500 | |
| 办公楼 | 
 | 23~26 | 40~50 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.23(4~10I/s m ) | 4~10 | 2.5(0.03~1.3l/sm ) | 30~45 | 35~60 | 280~3400 | 
| 图书馆、博物馆 | 档案室 | 20~22 个 | 40~55 别 | 20~22 考 | 40~55 虑 | 0.13 <0.13 | 8~12 8~12 | 2.5 9~14 | 35~40 35 | 35~60 1.35% 11.85~95% | 170~2800 280~1140 | 
| 保龄球中心 | 
 | 24~26 | 50~55 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 10~15 | 5 | 40~50 | 10~15 | 1140~2300 | 
| 电讯中心 | 
 | 22~26 | 40~50 | 21~26 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 60 | >85 | 1700~5700 | 
| 电报 | 23~26 | 45~55 | 21~23 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 40~50 | 85 | 570~1700 | |
| 电视台 | 23~26 | 45~55 | 23~26 | 30~40 | <0.13(3.7m) | 15~40 | 5 | 15~25 | >35 | 1140~2300 | |
| 运输中心 | 车房 | 26~36 | - | 4~13 | - | 0.15~0.38 | 4~6 | 7.5 | 35~50 | 10~15 | 230~2300 | 
| 空港大楼 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | >35 | 1140~1700 | |
| 海港大楼 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 10~15 | 280~1140 | |
| 公车站 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 35 | 1700~2800 | |
| 仓库 | 
 | 个 | 别 | 考 | 虑 | - | 1~4 | 2.5 (0.05l/s m) | 75 | 10~35 | 230~4000 | 
二、民用建筑主要房间人员所需的小新风量参考值〔m3/(h·P)〕
| 房间类型 | 新风量 | 参考依据 | ||
| 旅游旅馆、饭店 | 客房 | 3~5 | ≥30 | GB9663-1996 | 
| 2以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
| 餐厅、宴会厅、多功能厅 | 3~5 | ≥30 | GB9663-1996 | |
| 2以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
| 会议室、办公室、接待室 | 3~5 | ≥50 | GB9663-1996 | |
| 2以下 | ≥30 | GB9663-1996 | ||
| 医院 | 病房 | 大 | ≥35 | GB9663-1996 | 
| 小 | ≥50 | GB9671-1996 | ||
| 诊室 | ≥25 | GB9671-1996 | ||
| 手术室 | ≥60 | GB9671-1996 | ||
| 办公楼 | 办公室(无烟) | 35~50 | 室内空气质量标准 | |
| 一般 | 25~30 | 室内空气质量标准 | ||
| 会议室(无烟) | 
 | 30~50 | 室内空气质量标准 | |
| 学校 | 教室 | 小学 | ≥11 | GB/T17226-1998 | 
| 初中 | ≥14 | GB/T17226-1998 | ||
| 高中 | ≥17 | GB/T17226-1998 | ||
| 文体建筑 | 影剧院、音乐厅 | 观众厅 | ≥20 | GB 9664-1996 | 
| 体育馆 | 观众厅 | ≥20 | GB 9668-1996 | |
| 室内游泳池 | 
 | 10~15 | GB 9668-1996 | |
| 展览馆、博物馆 | 展厅、观众厅 | 10~15 | GB 9669-1996 | |
| 图书馆 | 阅览室 | ≥15 | GB 9669-1996 | |
| 商店 | 
 | 10~20 | GB 9670-1996 | |
 
                  返回列表