products category
世界各国电压频率一览表(2)
仅供参考
地区或国名 | 频 率 | 电压 | 地区或国名 | 频 率 | 电压 | |||||
中文 | 英文 | 单相 | 三相 | 中文 | 英文 | 单相 | 三相 | |||
墨西哥 | Mexico | 50/60 | 110/220 | 208/220 | 土耳其 | Turkey | 50 | 115/220 | 220/380 | |
摩那哥 | Monaco | 50 | 127/220 | 220/380 | 乌干达 | Uganda | 50 | 240 | 240/415 | |
摩洛哥 | Morocco | 50 | 220 | 220/380 | 美国 | USA. | 60 | 120 | 240/480 | |
莫桑比克 | Mozambique | 50 | 220 | 220/380 | 俄罗斯 | Russia | 50 | 127/220 | 220 | |
尼泊尔 | Nepal | 50 | 230 | 230/440 | 英国 | United Kingdom | 50 | 240 | 240/415 | |
荷兰 | Nether Lands | 50 | 220 | 220/380 | 乌拉圭 | Uruguay | 50 | 220 | 220 | |
新西兰 | New Zealand | 50 | 230 | 220/380 | 委内瑞拉 | Venezuela | 60 | 120/240 | 240 | |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 60 | 120/240 | 240 | 越南 | Viet-Nam | 50 | 127/220 | 220/380 | |
尼日利亚 | Nigeria | 60 | 230 | 230/400 | 维京群岛 | Virgin Island | 60 | 120/240 | 240 | |
挪威 | Norway | 60 | 230 | 230 | 西萨摩亚 | Western Ssmoa | 50 | 230 | 230/400 | |
阿曼 | Oman | 50 | 220 | 220/440 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 50 | 220 | 220/380 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 50 | 230 | 230/400 220/380 | 赞比亚 | Zambia | 50 | 220 | 220/380 | |
巴拿马 | Panama | 60 | 240/120 | 220/240 | ||||||
巴拉圭 | Paraguay | 50 | 220 | 220 | ||||||
秘鲁 | Peru | 60 | 110/220 | 220 | ||||||
菲律宾 | Philippines | 60 | 110/220 | 220 | ||||||
波兰 | Poland | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
葡萄牙 | Portugal | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
波多黎各 | Puerto Rico | 60 | 120/240 | 240 | ||||||
罗马尼亚 | Romania | 60 | 220 | 220/380 | ||||||
卢旺达 | Rwanda | 60 | 220 | 220/380 | ||||||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 50/60 | 127/220 | 220/380 | ||||||
苏格兰 | Scotland | 50 | 240 | 240/415 | ||||||
塞内加尔 | Senegal | 50 | 120/220 | 220 | ||||||
新加坡 | Singapore | 50 | 115/230 | 230 | ||||||
索马里 | Somalia | 50 | 110/220 | 220/380 | ||||||
南非 | South Africa | 50 | 220/230 | 220/380 230/400 | ||||||
西班牙 | Spain | 50 | 127/220 | 220/380 | ||||||
斯里兰卡 | Sri Lanka | 50 | 230 | 230/400 | ||||||
苏丹 | Sudan | 50 | 240 | 240/415 | ||||||
苏里南 | Surinam | 60 | 115/220 | 220/230 | ||||||
瑞典 | Sweden | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
瑞士 | Switzer land | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
叙利亚 | Syria | 60 | 115/200 | 220/380 | ||||||
中国台湾 | Taiwan | 60 | 110/220 | 220 | ||||||
坦桑尼亚 | Tanzania | 50 | 230 | 230/400 | ||||||
泰国 | Thailand | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
汤加 | Tonga | 50 | 240 | 240/415 | ||||||
多巴哥 | Tobago | 60 | 115/230 | 230/400 | ||||||
突尼斯 | Tunisia | 50 | 127/220 | 220/380 |
返回列表